你家房子值多少钱?临沂2018最新房价表出炉!
注意
部分可能由于交易量等原因可能造成
均价高于或者低于实际房价
数据仅供参考
兰山区
开元上府 | 15000元/㎡ |
久龙奥斯卡 | 13000元/㎡ |
外滩龙庭帝景 | 11300元/㎡ |
天基黄金水岸 | 11000元/㎡ |
恒大中央广场 | 10000元/㎡ |
台湾城 | 10000元/㎡ |
城建锦绣城 | 9800元/㎡ |
天元国际 | 8500元/㎡ |
东方新天地 | 8380元/㎡ |
斡林庄园 | 8037元/㎡ |
城开景悦 | 8000元/㎡ |
华前城市广场 | 7800元/㎡ |
高尔夫庄园 | 7700元/㎡ |
荣盛华府 | 7600元/㎡ |
涑河城邦二期 | 7500元/㎡ |
金泰金雀新城 | 7500元/㎡ |
联安金雀新城 | 7500元/㎡ |
新东关 | 7500元/㎡ |
四季城 | 6800元/㎡ |
鲁商金悦城 | 6700元/㎡ |
金泰华府 | 6600元/㎡ |
华润中心 | 6500元/㎡ |
开元阳光里 | 6500元/㎡ |
城市魔方 | 6500元/㎡ |
香港城小米公寓 | 6400元/㎡ |
金玉山御龙府 | 6300元/㎡ |
海联国际广场 | 6200元/㎡ |
平安华府 | 6200元/㎡ |
溪苑兰亭 | 7000元/㎡ |
润地中央上城 | 6000元/㎡ |
荣盛蓝山郡 | 6000元/㎡ |
房源印象 | 6000元/㎡ |
鸿儒国际 | 5800元/㎡ |
金阳逸品 | 5700元/㎡ |
华强领秀城 | 5600元/㎡ |
付屯嘉园 | 5500元/㎡ |
翡翠城 | 5300元/㎡ |
北城新区
宝德新领域 | 14500元/㎡ |
金泰舒格籣 | 13000元/㎡ |
圣兰菲诺 | 12800元/㎡ |
滨河阳光 | 12000元/㎡ |
灏园 | 12000元/㎡ |
万城花开 | 11500元/㎡ |
城开首府 | 9500元/㎡ |
保利堂悦 | 9500元/㎡ |
环球掌舵 | 9500元/㎡ |
安泰金升华府 | 9400元/㎡ |
恒大翡翠华庭 | 9300元/㎡ |
银盛泰博观新城 | 9200元/㎡ |
凤凰水城 | 8700元/㎡ |
意林国际公寓 | 8500元/㎡ |
十二星城 | 8500元/㎡ |
金域华府 | 8500元/㎡ |
荣昌绿园 | 8000元/㎡ |
诚德盛世原著 | 7900元/㎡ |
五洲华府 | 7200元/㎡ |
德居一品 | 6800元/㎡ |
荣盛花语馨苑 | 6300元/㎡ |
河东区
香缇郡 | 8000元/㎡ |
久名仕温泉国际城 | 8000元/㎡ |
城开东岸 | 8000元/㎡ |
天元锦都上城 | 7300元/㎡ |
荣盛锦绣外滩 | 7000元/㎡ |
新城吾悦广场 | 6700元/㎡ |
格瑞斯小镇 | 6500元/㎡ |
小院汤城 | 6500元/㎡ |
沂河一英里 | 6500元/㎡ |
华业书香商城 | 6500元/㎡ |
东旭星河港湾 | 6000元/㎡ |
慧谷六期欢乐颂 | 6000元/㎡ |
凯润滨湖花园 | 5500元/㎡ |
上东国际公馆 | 4800元/㎡ |
皇山城 | 4800元/㎡ |
经开区
皇山华府 | 6000元/㎡ |
恒大绿洲 | 5700元/㎡ |
伊丽莎白东岸 | 5500元/㎡ |
东华都市阳光 | 5000元/㎡ |
盛德桂园 | 5000元/㎡ |
史丹利皇山景城花园 | 4800元/㎡ |
日月城 | 4700元/㎡ |
伊丽莎白·花漾 | 4500元/㎡ |
冠亚星城 | 4400元/㎡ |
福泰御河湾 | 4000元/㎡ |
迪尚御园 | 3800元/㎡ |
优诗美地 | 3800元/㎡ |
金榜龙城 | 3700元/㎡ |
清华苑 | 3600元/㎡ |
罗庄区
嘉益香槟城 | 6500元/㎡ |
白鹭金岸 | 5600元/㎡ |
钓鱼一号院 | 5500元/㎡ |
银丰公馆 | 5500元/㎡ |
宝丽未来城 | 5300元/㎡ |
青啤早安时区 | 5000元/㎡ |
诚德翰林园 | 5000元/㎡ |
盛世沂城 | 4800元/㎡ |
深莞城 | 4700元/㎡ |
江泉国际二期 | 4700元/㎡ |
致远翡翠传奇 | 4000元/㎡ |
宝丽阳光国际 | 3900元/㎡ |
永富御景城 | 3900元/㎡ |
▌数据声明:
关于数据来源,上述所有房价数据来源于房天下,再经编辑整理制作后形成;
备注:同一个小区楼层、朝向、装修等不同会有价格偏差,实际成交价格也会有所不同,仅供大家参考。
提示:本网部分文章内容转载于网络,转载之目的在于传递更多信息,服务广大人民为初衷,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责!如图片、文字及视频有侵犯您的权益请联系右下角本站客服,我们将在第一时间删除,感谢您的关注与支持!
- 2025年临沂市 保障性住房、城中村改造和 棚户区(城市危旧房)改造计划和项目清单
- 临沂2025年城区公办普通高中普通生录取线公布
- 2025年临沂普通高中招生计划数124534人 较去年增加12484人
- 临沂市中心城区总体城市设计出炉
- 途经临沂!山东又新增一条高铁!
- 沂河新区这些片区要有大变化!规划发布
- 省府已批复!山东将新建设6所高校,临沂有1所
- 最高奖补200万!临沂重磅官宣
- 临沂中心城区,新建3所学校!
- 山东康正食品低温仓储冷链及加工项目 环境影响评价第一次公示
- 临沂晟丰再生资源有限公司年回收及梯次利用20万套废旧动力锂电池包项目征求意见稿公示
- 祝贺!临沂成为全国试点城市
- 2025-2027年临沂将迎来大发展
- 规划公布!临沂4大片区迎来大变化!
- 2025年临沂市重大项目名单公布!
- 暖民心!临沂2025年度20项重点民生实事出炉
- 临沂启辰塑胶有限公司年产3000吨塑料制品项目 环境影响评价第一次公示
- 祝贺!2025山东春晚落户大美临沂
- 首诚年产50万吨精钢粉项目项目 环境影响评价第一次信息公示
- 拖欠农民工工资问题,临沂全市开展!