涨涨涨! 临沂5月最新房价流出, 看到最后我崩溃了…

(以下房价信息综合整理于安居客,仅供参考)
根据安居客2018年最新房价数据显示
临沂5月新房均价 7150 元/m2
环比上月增长25%
↓↓↓

壹点君大致整理了
临沂5月份各区最新房子均价
让我们一起来看看~

注意,以下数据皆为均价,部分可能由于交易量等原因造成均价高于或者低于实际房价,仅供参考!
兰山区

开元阳光里 | 20000元/㎡ |
开元上府 | 15000元/㎡ |
金泰华府 | 13500元/㎡ |
天基黄金水岸 | 11000元/㎡ |
外滩3号 | 11000元/㎡ |
恒大中央广场 | 10500元/㎡ |
城建锦绣城 | 9800元/㎡ |
久隆奥斯卡 | 9000元/㎡ |
致远翡翠园 | 9000元/㎡ |
华强领秀城 | 8500元/㎡???? |
东方新天地 | 8500元/㎡ |
华前城市广场 | 8000元/㎡ |
联安金雀新城 | 7900元/㎡ |
荣盛华府 | 7700元/㎡ |
高尔夫庄园 | 7700元/㎡ |
金泰金雀新城 | 7500元/㎡ |
新东关 | 7500元/㎡ |
城开景悦 | 7500元/㎡ |
涑河城邦2期 | 7300元/㎡ |
翰林庄园 | 7300元/㎡ |
天元国际 | 7000元/㎡ |
香港城小米公寓 | 6600元/㎡ |
海联国际广场 | 6500元/㎡ |
华润中心 | 6500元/㎡ |
城市魔方 | 6500元/㎡ |
美食大道 | 6500元/㎡ |
金玉山御龙府 | 6300元/㎡ |
平安华府 | 6300元/㎡ |
房源印象 | 6100元/㎡ |
溪苑兰亭 | 6000元/㎡ |
北城新区

灏园 | 15000元/㎡ |
宝德新领域 | 14500元/㎡ |
金泰舒格籣 | 14000元/㎡ |
凤凰水城 | 13500元/㎡ |
万城花开 | 13000元/㎡ |
圣兰菲诺 | 12800元/㎡ |
瑞沂中心 | 12500元/㎡ |
滨河阳光 | 12000元/㎡ |
恒大翡翠华庭 | 9800元/㎡ |
银河湾 | 9500元/㎡ |
十二星城 | 9500元/㎡ |
城开首府 | 9300元/㎡ |
城市主人 | 9100元/㎡ |
意林国际公园 | 9000元/㎡ |
金域华府 | 9000元/㎡ |
保利堂悦 | 9000元/㎡ |
五洲华府 | 8000元/㎡ |
诚德盛世原著 | 7900元/㎡ |
德居一品 | 7000元/㎡ |
荣昌绿园 | 7000元/㎡ |
瀧璟 | 7000元/㎡ |
荣盛花语馨苑 | 6300元/㎡ |
恒大华府 | 6000元/㎡ |
河东区

奥德海棠 | 10000元/㎡ |
中梁壹号院 | 9500元/㎡ |
奥正诚园 | 9500元/㎡ |
泰鑫东望府 | 9500元/㎡ |
城开东岸 | 8500元/㎡ |
香缇郡 | 8000元/㎡ |
奥德天玺 | 7800元/㎡ |
天元锦都上城 | 7208元/㎡ |
荣盛锦绣外滩 | 7200元/㎡ |
名仕温泉国际城 | 7000元/㎡ |
新城吾悦广场 | 6700元/㎡ |
格瑞斯小镇 | 6500元/㎡ |
华业书香尚城 | 6000元/㎡ |
皇山城 | 6000元/㎡ |
经开区

一品观园 | 9200元/㎡ |
御山河公爵洋房 | 6700元/㎡ |
恒大绿洲 | 5800元/㎡ |
冠亚星城 | 5500元/㎡ |
伊丽莎白·东岸 | 5500元/㎡ |
史丹利皇山景城花园 | 5300元/㎡ |
盛德桂园 | 5000元/㎡ |
海博长安府 | 5000元/㎡ |
东华都市阳光 | 5000元/㎡ |
盛通红郡 | 4700元/㎡ |
卓新天悦城 | 4400元/㎡ |
优诗美地 | 4300元/㎡ |
伊丽莎白·公元 | 4200元/㎡ |
福泰御河湾 | 4000元/㎡ |
金榜龙城 | 3400元/㎡ |
宏宸欧缘 | 3400元/㎡ |
沂河锦城 | 3000元/㎡ |
罗庄区

依云小镇 | 7600元/㎡ |
嘉益香槟城 | 6500元/㎡ |
宝丽盛世阳光 | 6400元/㎡ |
宝丽未来城 | 5500元/㎡ |
钓鱼一号院 | 5500元/㎡ |
白鹭金岸 | 5500元/㎡ |
清水湾花园 | 5500元/㎡ |
房德钓鱼台 | 5500元/㎡ |
宝丽悦府 | 5300元/㎡ |
宝丽财富广场 | 5100元/㎡ |
诚德翰林园 | 5000元/㎡ |
银丰公馆 | 5000元/㎡ |
天顺家园二期 | 5000元/㎡ |
宝江泉国际二期 | 5000元/㎡ |

看完这份详细的房价均价表后
你们现在住的房子是贬值还是升值了?
或是目前有买房打算的人惊慌了吗?
如果是你
你会选择哪个城区或地段的房子?
提示:本网部分文章内容转载于网络,转载之目的在于传递更多信息,服务广大人民为初衷,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责!如图片、文字及视频有侵犯您的权益请联系右下角本站客服,我们将在第一时间删除,感谢您的关注与支持!
热门内容:
- 2025年临沂市 保障性住房、城中村改造和 棚户区(城市危旧房)改造计划和项目清单
- 临沂2025年城区公办普通高中普通生录取线公布
- 2025年临沂普通高中招生计划数124534人 较去年增加12484人
- 临沂市中心城区总体城市设计出炉
- 途经临沂!山东又新增一条高铁!
- 沂河新区这些片区要有大变化!规划发布
- 省府已批复!山东将新建设6所高校,临沂有1所
- 最高奖补200万!临沂重磅官宣
- 临沂中心城区,新建3所学校!
- 山东康正食品低温仓储冷链及加工项目 环境影响评价第一次公示
- 临沂晟丰再生资源有限公司年回收及梯次利用20万套废旧动力锂电池包项目征求意见稿公示
- 祝贺!临沂成为全国试点城市
- 2025-2027年临沂将迎来大发展
- 规划公布!临沂4大片区迎来大变化!
- 2025年临沂市重大项目名单公布!
- 暖民心!临沂2025年度20项重点民生实事出炉
- 临沂启辰塑胶有限公司年产3000吨塑料制品项目 环境影响评价第一次公示
- 祝贺!2025山东春晚落户大美临沂
- 首诚年产50万吨精钢粉项目项目 环境影响评价第一次信息公示
- 拖欠农民工工资问题,临沂全市开展!